немає, немає (1999) Статистика... Теледень-Славутич. - 1999. - № 2. - С.2.. (In Press)
Preview
TS 02(07)-1999.pdf
Download (237kB) | Preview
Abstract
Статистические данные о последствиях Чернобыльской катастрофы для здоровья населения Украины, в частности о росте онкологических заболеваний, состоянии здоровья детей, эвакуированных и ликвидаторов, а также смертности среди пострадавших
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | статистика, Чернобыльская катастрофа, последствия, статистика, Чорнобильська катастрофа, наслідки |
| Subjects: | УДК > 3 Суспільні науки загалом > 31 Демографія, соціологія,статистика > 311 Статистика як наука. Теорія статистики УДК > 6 Прикладні науки. Медицина.Техніка > 62 Машинобудування. Техніка загалом > 621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка > 621.3 Електрика. Електротехніка Тематичний каталог. Краєзнавство > 05. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» > 05.02. Аварія 26 квітня 1986 року. Ліквідація наслідків аварії Тематичний каталог. Краєзнавство > 05. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» > 05.14. 26 квітня – день пам’яті Чорнобильської трагедії > 05.14.04. Уроки Чорнобиля |
| Divisions: | Центральна бібліотека > Краєзнавчий відділ |
| Depositing User: | Наталія Кокіна |
| Date Deposited: | 11 Aug 2026 13:26 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 08:24 |
| URI: | https://media.slav.gov.ua/id/eprint/122 |




