Молодіжний бюджет участі ухвалено
нет, нет (2021) Молодіжний бюджет участі ухвалено. Славутич-Інфо. - 2021. - № 10. - С. 2 . РезюмеПро ухвалення депутатами Славутицької міської ради міської цільової програми "Молодіжний бюджет участі Славутицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" | Тип елементу : | Стаття |
|---|
| Додаткова інформація: | Якщо при попередньому перегляді матеріалу у Вас виникли труднощі, рекомендуємо провести оновлення програми Adobe Reader для вашого комп'ютера http://get.adobe.com/uk/reader |
|---|
| Неконтрольовані ключові слова: | Славутич, депутат, місто, город, рада, совет, молодь, молодежь, бюджет, участь, участие, ухвалення, принятие, ціль, цель, програма, программа |
|---|
| Теми: | ББK > 2 Природничі науки (Природознавство) > 26 Науки про Землю (геодезія, геофізика, геологія та географія) > 26.8 Географічні науки > 26.89 Країнознавство. Краєзнавство > 26.89(4) Країнознавство. Європа > 26.89(4УКР) Країнознавство. Краєзнавство. Україна > 26.89(4УКР1) Північна Україна. Українське Полісся > 26.89(4УКР-4КИЇ) Київщинознавство ББK > 6/8 Суспільні та гуманітарні науки > 65 Економіка. Економічні науки > 65.9 Економіка окремих країн і частин світу > 65.9(4) Економіка країн Європи > 65.9(4УКР) Економіка України > 65.9(4УКР)2/4 Економіка України. Спеціальні та галузеві економіки |
|---|
| ID код: | 9584 |
|---|
| Ким внесений: | Бібліотекар Наталя Крючкова |
|---|
| Коли внесений: | 25 Вер 2023 11:23 |
|---|
| Останні зміни: | 25 Вер 2023 11:23 |
|---|
Тільки штат репозиторію: сторінка управління елементу
|