Основные дозы получены.
Сенюк, О. (1997) Основные дозы получены. Вісник Чорнобиля. - 1997. - № 05 - 06. - С. 3 . Попередній перегляд |
| PDF 267Kb |
РезюмеБеседа с кандидатом медицинских
наук, заведующей лабораторией экспериментальной
радиобиологии и средств радиационной защиты
МНТЦ "Укрытие" Ольгой Сенюк о влиянии радиациии на организм человека / беседовал В.Романов. Тип елементу : | Стаття |
---|
Додаткова інформація: | Якщо при попередньому перегляді матеріалу у Вас виникли труднощі, рекомендуємо провести оновлення програми Adobe Reader для вашого комп'ютера http://get.adobe.com/uk/reader/ |
---|
Неконтрольовані ключові слова: | ЧАЕС, ЧАЭС, зона відчуження, зона отчуждения, вплив, влияние, радіація, радиация, здоров'я, здоровье. |
---|
Теми: | ББK > 2 Природничі науки (Природознавство) > 26 Науки про Землю (геодезія, геофізика, геологія та географія) > 26.8 Географічні науки > 26.89 Країнознавство. Краєзнавство > 26.89(4) Країнознавство. Європа > 26.89(4УКР) Країнознавство. Краєзнавство. Україна > 26.89(4УКР1) Північна Україна. Українське Полісся > 26.89(4УКР-4КИЇ) Київщинознавство ББK > 3 Техніка. Технічні науки > 31 Енергетика > 31.4 Ядерна енергетика (атомна енергетика) > 31.47 Атомні електричні станції > 31.47(4) Атомні електричні станції країн Європи > 31.47(4УКР) Атомні електричні станції України |
---|
ID код: | 8303 |
---|
Ким внесений: | Бібліотекар Анна Гайова |
---|
Коли внесений: | 01 Лип 2019 19:09 |
---|
Останні зміни: | 02 Лип 2019 19:59 |
---|
Тільки штат репозиторію: сторінка управління елементу
|