ВІЛ - стосується кожного!
нет, нет (2016) ВІЛ - стосується кожного! Теледень-Славутич. - 2016. - № 50. - С.2 . Попередній перегляд |
| PDF 45Kb |
РезюмеПро проведення акції з такою назвою в Славутичі, яку підготували та провели спеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно зі спеціалістами служби у справах дітей та сім’ї і відділу молоді та спорту. Тип елементу : | Стаття |
---|
Додаткова інформація: | Якщо при попередньому перегляді матеріалу у Вас виникли труднощі, рекомендуємо провести оновлення програми Adobe Reader для вашого комп'ютера http://get.adobe.com/uk/reader/ |
---|
Неконтрольовані ключові слова: | Славутич, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ВІЛ,акція. |
---|
Теми: | ББK > 5 Охорона здоров'я. Медицина > 54 Практична медицина в цілому > 55.1 Інфекційні та паразитарні хвороби > 55.14 Інфекційні хвороби > 55.146 СНІД (синдром придбаного імуно-дефіциту, ВІЧ-інфекція) ББK > 2 Природничі науки (Природознавство) > 26 Науки про Землю (геодезія, геофізика, геологія та географія) > 26.8 Географічні науки > 26.89 Країнознавство. Краєзнавство > 26.89(4) Країнознавство. Європа > 26.89(4УКР) Країнознавство. Краєзнавство. Україна > 26.89(4УКР1) Північна Україна. Українське Полісся > 26.89(4УКР-4КИЇ) Київщинознавство ББK > 5 Охорона здоров'я. Медицина > 52 Загальна патологія. Медична вірусологія, мікробіологія і паразитологія. Фармакологія, фармація і токсикологія > 52.6 Медична вірусологія, мікробіологія і паразитологія > 52.63 Медична вірусологія ББK > 6/8 Суспільні та гуманітарні науки > 66 Політика. Політична наука > 66.3 Внутрішня політика. Внутрішнє становище > 66.3(4) Внутрішня політика і внутрішній стан країн Європи > 66.3(4УКР) Внутрішня політика і внутрішній стан України > 66.3(4УКР)1 Соціальний устрій. Політична система України |
---|
ID код: | 6137 |
---|
Ким внесений: | Бібліотекар Анна Гайова |
---|
Коли внесений: | 04 Січ 2018 10:29 |
---|
Останні зміни: | 04 Січ 2018 10:30 |
---|
Тільки штат репозиторію: сторінка управління елементу
|